材料別在庫一覧
SECC-P・SGCC(メッキ鋼板) 914 x 1829
φ :穴径 P:間隔 t:板厚
SECC-P(電気亜鉛メッキ) :〇 / SGCC (溶融亜鉛メッキ Z-12):● / 両方あり:◎
| φ x P | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×2 | 〇 | |||||
| 2x3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2x3.5 | 〇 | 〇 |
◎ |
〇 | ◎ | |
| 3x4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3x5 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4x5 | 〇 | |||||
| 4x7 | 〇 | |||||
| 4.5x6 | 〇 | 〇 | ||||
| 5x6 |
◎ |
〇 | ||||
| 5x8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6x9 | ◎ | 〇 | 〇 | ● | ||
| 8x10 | 〇 | 〇 | ||||
| 10×15 | ● | |||||
| 20x30 | △ | △ | △ | |||
| 30x40 | △ | △ | △ | |||
| 〇十 |
SPCC 1219 x 2438
φ :穴径 P:間隔 t:板厚 酸:酸洗
| φ x P | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6.0t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x3 | ||||||||
| 2x3.5 | 〇 | 〇 | ||||||
| 3×4 |
〇 |
|||||||
| 3x5 | 〇 | |||||||
| 4x6 | 〇 | |||||||
| 5x8 | 〇 | ○ 酸 | △ | |||||
| 6x9 | 〇 |
〇 |
△ | |||||
| 8x10 | △ | |||||||
| 8x12 | 〇 | ○ 酸 | △ | |||||
| 10x15 |
〇 |
〇 | △ | △ | △ | △ | ||
| O十 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 10x13 | 〇 | |||||||
| 亀甲12x15 | 〇 |
SPCC 914 x 1829
φ :穴径 P:間隔 t:板厚 酸:酸洗
| φ x P | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6.0t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x2 | 〇 | |||||||||
| 1.5x3 | ||||||||||
| 2x3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 2x3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2.5x3.5 | 〇 | |||||||||
| 2.5x4 | 〇 | |||||||||
| 3x4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 3x5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ 酸 | |||
| 4x5 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 4x6 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 4x7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 4.5x6 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 4.5x6.5 | ||||||||||
| 5x6 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 5x8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ 酸 | △ | ||
| 6x8 | 〇 | |||||||||
| 6x9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ 酸 | △ | ||
| 6x10 | △ | |||||||||
| 8x10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 8x12 | 〇 | 〇 | ○ 酸 | △ | △ | |||||
| 10x13 | ||||||||||
| 10x15 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | |||||
| 12x15 | 〇 | |||||||||
| 12x18 | ||||||||||
| 15x20 | ||||||||||
| 15x22 | ||||||||||
| 16x21 | ||||||||||
| 20x30 | ||||||||||
| 25x35 | ||||||||||
| 30x40 | ||||||||||
| O十 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
||||||
| 8角10P | 〇 | 〇 | ||||||||
| 8角13P | ||||||||||
|
10角12P |
〇 | |||||||||
| 10角13P | 〇 | |||||||||
| 斜角11x19 |
〇 |
|||||||||
|
菱角 |
〇 |
SUS304 1000 x 2000
φ :穴径 P:間隔 t:板厚
表面処理 などに関しましてはお問い合わせください
在庫残少またはお取り寄せでの対応品
| φ x P | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x2 | △ | △ | △ | |||||||
| 1.5x3 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 2x3 | △ |
〇 |
△ | |||||||
| 2x3.5 | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | ||||
|
2.5x3.5 |
〇 | |||||||||
| 2×4 | △ | |||||||||
| 2.5x4 | △ | |||||||||
| 3x4 | 〇 | △ | △ | △ | ||||||
| 3x5 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
△ | △ | |||
| 4x5 | ||||||||||
| 4x6 | △ | |||||||||
| 4x7 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 4.5×6 | ||||||||||
| 5×6 | 〇 | |||||||||
| 5x7 | △ | |||||||||
| 5x8 | △ |
〇 |
△ | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||
| 6x8 | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 6x9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||||
| 8x10 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 8x12 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 8x13 | 〇 | |||||||||
| 10x15 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | ||||
| 12×15 | 〇 | △ | △ | |||||||
| 12x18 | △ | △ | ||||||||
| 15x20 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 20x30 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
|
25x30 |
△ | △ | △ | △ | ||||||
| 30x40 | △ | △ | △ | |||||||
| 8角10P | △ | |||||||||
| O十 | △ | △ | △ | △ | △ |
SUS304 1219 x 2438
φ :穴径 P:間隔 t:板厚
| φ x P | 0.5t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x5 | ||||||
| 5x8 | ||||||
| 10x15 | ||||||
| 304HL | ||||||
| 10x15 |
AL 1000 x 2000
φ :穴径 P:間隔 t:板厚 表面養生に関しましてはお問い合わせください
| φ x P | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5x3 | △ | |||||||
| 1x2 | △ | |||||||
| 2x3 | △ | |||||||
| 2x3.5 | △ | △ | △ | |||||
| 2.5x3.5 | ||||||||
| 2.5x4 | ||||||||
| 3x4 | △ | △ | △ | |||||
| 3x5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 4x5 | ||||||||
| 4x6 | △ | △ | △ | |||||
| 4x7 | △ | △ | △ | |||||
| 5x8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6x8 | ||||||||
| 6x9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 6x10 | △ | |||||||
| 8x10 | △ | △ | △ | |||||
| 8x12 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 10x13 | ||||||||
| 10x15 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 12x18 | △ | △ | ||||||
| 15x20 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 15x22 | ||||||||
| 20x30 | △ | △ | △ | |||||
| 〇十 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| AL5052 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
| 2x3.5 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 3x4 | △ | |||||||
| 3x5 | △ | △ | ||||||
| 4x6 | ||||||||
| 5x8 | △ | △ | △ | △ | ||||
| 8x10 | △ |
AL 1250 x 2500
φ :穴径 P:間隔 t:板厚 表面養生に関しましてはお問い合わせください
| φ x P | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
|---|---|---|---|---|
| 2x3.5 | △ | |||
| 3x5 | △ | △ | ||
| 5x8 | △ | |||
| 6x9 | ||||
| 8x10 | △ | |||
| 10x15 | △ | △ | ||
| 15x20 | △ | |||
| 20x30 |
